2024中超联赛实时数据 · 积分榜 · 赛程 · 比分
本赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。上海海港、山东泰山、北京国安领跑积分榜,争冠形势白热化!降级区球队保级压力巨大,每一场比赛都至关重要。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 25 | 18 | 4 | 3 | 52 | 18 | +34 | 58 |
| 2 | 山东泰山 | 25 | 17 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 56 |
| 3 | 北京国安 | 25 | 16 | 4 | 5 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 4 | 成都蓉城 | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 24 | +16 | 48 |
| 5 | 上海申花 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 26 | +12 | 46 |
| 6 | 浙江队 | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | 41 |
| 7 | 天津津门虎 | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 28 | +4 | 38 |
| 8 | 武汉三镇 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 33 | +1 | 36 |
| 9 | 长春亚泰 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 32 | -2 | 34 |
| 10 | 河南队 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | 27 |
| 13 | 沧州雄狮 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 35 | -13 | 26 |
| 14 | 青岛海牛 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 34 | -14 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 | 42 | -24 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 25 | 3 | 5 | 17 | 15 | 48 | -33 | 14 |
2024-09-15 · 中超第25轮 · 阅读 12.8万
2024-09-14 · 转会动态 · 阅读 8.5万
2024-09-13 · 中超战报 · 阅读 6.2万
2024-09-12 · 深度分析 · 阅读 9.1万
2024-09-11 · 赛事前瞻 · 阅读 5.7万
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 11 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 10 |
| 5 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 10 |
| 2 | 莫伊塞斯 | 山东泰山 | 9 |
| 3 | 张稀哲 | 北京国安 | 8 |
| 4 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 7 |
| 5 | 特谢拉 | 上海申花 | 7 |
2024赛季中超16支参赛球队一览: